Shoe Sizing Guide
Every pair on Thriftify lists a size on the product page — use the tables below to convert it to your usual Euro, UK/PAK, or US size before you order. If you're between sizes, we recommend sizing up.
Men's Shoe Size Conversions
| Euro Size | UK/PAK Size | US Size |
|---|
| 38 | 5.5 | 6 |
| 39 | 6 | 6.5 |
| 40 | 6.5 | 7 |
| 40-41 | 7 | 7.5 |
| 41 | 7 | 8 |
| 41-42 | 7.5 | 8.5 |
| 42 | 8 | 9 |
| 42-43 | 8.5 | 9.5 |
| 43 | 9 | 10 |
| 43-44 | 10 | 10.5 |
| 44 | 10 | 11 |
| 44-45 | 10.5 | 11.5 |
| 45 | 11 | 12 |
| 46 | 12 | 13 |
| 47 | 12.5 | 14 |
| 48 | 13.5 | 15 |
| 49 | 14 | 16 |
Women's Shoe Size Conversions
| Euro Size | UK/PAK Size | US Size |
|---|
| 35 | 2 | 4 |
| 35 | 2.5 | 4.5 |
| 35-36 | 3 | 5 |
| 36 | 3.5 | 5.5 |
| 36-37 | 4 | 6 |
| 37 | 4.5 | 6.5 |
| 37-38 | 5 | 7 |
| 38 | 5.5 | 7.5 |
| 38-39 | 6 | 8 |
| 39 | 6.5 | 8.5 |
| 39-40 | 7 | 9 |
| 40 | 7.5 | 9.5 |
| 40-41 | 8 | 10 |
| 41 | 8.5 | 10.5 |
| 41-42 | 9 | 11 |
| 42 | 9.5 | 11.5 |
| 42-43 | 10 | 12 |
Big Kid Size
7–12 years
| Euro Size | UK/PAK Size | US Size |
|---|
| 35 | 2.5 | 3.5 |
| 36 | 3 | 4 |
| 36 | 3.5 | 4.5 |
| 37 | 4 | 5 |
| 37 | 4.5 | 5.5 |
| 38 | 5 | 6 |
| 38 | 5.5 | 6.5 |
| 39 | 6 | 7 |
Little Kid Size
3–7 years
| Euro Size | UK/PAK Size | US Size |
|---|
| 27 | 9.5 | 10.5 |
| 28 | 10 | 11 |
| 29 | 10.5 | 11.5 |
| 30 | 11 | 12 |
| 30 | 11.5 | 12.5 |
| 31 | 12 | 13 |
| 31 | 12.5 | 13.5 |
| 32 | 13 | 14 |
| 33 | 14 | 15 |
| 33 | 14.5 | 15.5 |
| 34 | 15 | 16 |
| 34 | 15.5 | 16.5 |
Toddler Size
9 months – 3 years
| Euro Size | UK/PAK Size | US Size |
|---|
| 19 | 2.5 | 3.5 |
| 19 | 3 | 4 |
| 20 | 3.5 | 4.5 |
| 20 | 4 | 5 |
| 21 | 4.5 | 5.5 |
| 22 | 5 | 6 |
| 22 | 5.5 | 6.5 |
| 23 | 6 | 7 |
| 23 | 6.5 | 7.5 |
| 24 | 7 | 8 |
| 25 | 7.5 | 8.5 |
| 25 | 8 | 9 |
| 26 | 8.5 | 9.5 |
| 27 | 9 | 10 |
Infant Size
0–9 months
| Euro Size | UK/PAK Size | US Size |
|---|
| 15 | 0 | 0 |
| 16 | 0.5 | 1 |
| 17 | 1 | 1.5 |
| 17 | 1 | 2 |
| 18 | 1.5 | 2.5 |
| 18 | 2 | 3 |